1 смена | ||
---|---|---|
№ | урок | перемена |
1 | 8.00-8.45 | 8.45-8.50 |
2 | 8.50-9.35 | 9.35-9.40 |
3 | 9.40-10.25 | 10.25-10.30 |
4 | 10.30-11.15 | 11.15-11.20 |
5 | 11.20-12.05 | 12.05-12.20 |
6 | 12.10-12.55 | |
2 смена | ||
1 | 13.15-14.00 | 14.00-14.05 |
2 | 14.05-14.50 | 14.50-14.55 |
3 | 14.55-15.40 | 15.40-15.45 |
4 | 15.45-16.30 | 16.30-16.35 |
5 | 16.35-17.20 | 17.20-17.25 |
6 | 17.25-18.10 |
администрация